Climat
Le tableau ci-dessous indique les moyennes relevées de 1971 à 2000 à la station La Roche-sur-Yon, située à 35 km dans les terres. Le climat des Sables-d'Olonne est plus doux l'hiver, moins pluvieux et plus ensoleillé que celui de La Roche-sur-Yon, avec notamment plus de 2 100 heures d'ensoleillement par an5.
Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 5,1 | 8,8 | 11,3 | 13,5 | 13,1 | 11,1 | 8,5 | 4,8 | 3,2 | 7,4 |
Température maximale moyenne (°C) | 8,1 | 9,8 | 12,1 | 14,3 | 18,6 | 22 | 24,7 | 24,8 | 22 | 17,2 | 11,8 | 9,1 | 16,2 |
Record de froid (°C) date du record | −14,9 1985 | −15,4 1986 | −10,3 2005 | −4,1 1996 | −0,3 1995 | 2,8 2006 | 7,2 1996 | 5,1 1986 | 3 2002 | −4,5 1997 | −7,1 1988 | −9,5 1996 | |
Record de chaleur (°C) date du record | 15,6 2007 | 20,6 1998 | 24,1 2005 | 28,1 2005 | 35,1 2012 | 35,3 2011 | 36,6 2006 | 38,7 2003 | 33,7 2005 | 29,9 2011 | 19,7 1988 | 18,7 2000 | |
Ensoleillement (h) | 73 | 99 | 147 | 154 | 196 | 210 | 229 | 231 | 171 | 116 | 75 | 54 | 1 756 |
Précipitations (mm) | 94,4 | 77,4 | 54,1 | 76,4 | 51,1 | 49 | 45,3 | 40 | 85,2 | 102,2 | 110,5 | 98,7 | 884,3 |
Nombre de jours avec précipitations | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 14 | 122 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire